PARTICIPACION CIUDADANA
Estados de Situación Financiera
del 31
de Agosto de 1999 al 31 de Agosto del 2000
(Valores expresados en RD$)
| FONDOS 2000 | FONDOS 1999 | |||||
|
PROPIOS |
RESTRINGIDOS | TOTAL | PROPIOS | RESTRINGIDOS |
TOTAL |
|
| ACTIVOS | ||||||
| Efectivo | 87,940 | 7,811,213 | 7,899,153 | 367,728 | 3,616,079 | 3,983,807 |
| Inversiones | 650,000 | - | 650,000 | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 36,621 | 33,042 | 69,663 | 560 | 98,243 | 98,803 |
| Mobiliario y equipo | 155,122 | - | 155,122 | 195,851 | - | 195,851 |
| Total de Activos | 929,683 | 7,844,255 | 8,773,938 | 564,139 | 3,714,322 | 4,278,461 |
| PASIVOS Y ACTIVOS NETOS | ||||||
| Cuentas por pagar | - | 417,699 | 417,699 | 5,300 | 1,426,294 | 1,431,594 |
| Retenciones por pagar | - | 354,277 | 354,277 | - | 66,671 | 66,671 |
| Total de Pasivos | - | 771,976 | 771,976 | 5,300 | 1,492,965 | 1,498,265 |
| Activos netos | 929,683 | 7,072,279 | 8,001,962 | 558,839 | 2,221,357 | 2,780,196 |
| Total Pasivos y Activos Netos | 929,683 | 7,844,255 | 8,773,938 | 564,139 | 3,714,322 | 4,278,461 |
//\\ Regresar \\//