Estados de Actividades
Años Terminados
del 31 de Agosto de 1998 al 31 de Agosto de 1999
(Valores expresados en RD$)
|
INGRESOS |
FONDOS 1999 | FONDOS 1998 | ||||
| PROPIOS | RESTRINGIDO* | TOTAL | PROPIOS | RESTRINGIDO* | TOTAL | |
| USAID Acuerdo de Cooperación | - | 15,252,482 | 15,252,482 | - | 20,974.105 | 20,974,105 |
| Contribuciones de Contraparte | 3,287,603 | - | 3,287,603 | 37,457,431 | - | 37,457,431 |
| Donaciones | 336,948 | - | 336,948 | 538,371 | - | 538,371 |
| Cuotas | 33,258 | - | 33,258 | 43,225 | - | 43,225 |
| Otros ingresos | 498 | - | 498 | - | - | - |
|
TOTALES |
3,658,307 | 15,252,482 | 18,910,789 | 38,039,027 | 20,974,105 | 59,013,132 |
|
COSTOS |
||||||
| Costos incurridos Proyecto USAID | - | 14,205,373 | 14,205,373 | - | 19,799,857 | 19,799,857 |
| Contrapartida | 3,287,603 | - | 3,287,603 | 37,457,431 | - | 37,547,431 |
| Gastos generales y administrativo | 145,792 | - | 145,792 | 263,510 | - | 263,510 |
|
TOTALES |
3,433,395 | 14,205,373 | 17,638,768 | 37,720,941 | 19,799,857 | 57,520,798 |
| Incremento en activos netos | 224,912 | 1,047,109 | 1,272,021 | 318,086 | 1,174,248 | 1,492,334 |
| Activos netos al inicio del año | 333,927 | 1,174,248 | 1,508,175 | 15,841 | - | 15,841 |
| Activos netos al final del año | 558,839 | 2,221,357 | 2,780,196 | 333,927 | 1,174,248 | 1,508,175 |
* Gastos restringidos para partidas previamente presupuestadas