PARTICIPACION CIUDADANA
COSTOS INCURRIDOS CON RECURSOS USAID
El detalle de los costos incurridos con recursos de la USAID por el período comprendido del 1ero. de septiembre de 1999 al 31 de agosto del 2000, es el siguiente:
| Valor en US$ | Valor en RD$ | |
|
Programa de Observación Integral de Procesos Electorales |
||
| Personal | 303,333 | 4,917,031 |
| Equipos | 26,556 | 430,464 |
| Actividades y comunes | 114,247 | 1,851,944 |
| Implementación de actividades | 441,256 | 7,152,767 |
| Asistencia técnica | 53,975 | 874,932 |
| 939,367 | 15,227,138 | |
| Programa de Articulación de la Sociedad Civil | ||
| Personal | 84,773 | 1,374,167 |
| Actividades y comunes | 19,439 | 315,099 |
| Fortalecimiento de la capacidad de coordinación de la sociedad civil | 12,882 | 208,821 |
| Articulación para reforma y modernización | 1,912 | 30,997 |
| Articulación para la observación | 11,454 | 185,667 |
| 130,460 | 2,114,751 | |
| Programa de Educación Ciudadana y Comunicación | ||
| Personal | 101,512 | 1,645,509 |
| Actividades y comunes | 78,741 | 1,276,386 |
| 180,253 | 2,921,895 | |
| Programa de Fortalecimiento Institucional | ||
| Personal | 168,113 | 2,725,114 |
| Actividades y comunes | 47,924 | 776,845 |
| Actividades técnicas | 37,552 | 608,717 |
| Auditoría externa | 6,477 | 105,000 |
| 260,066 | 4,215,676 | |
| TOTAL COSTOS INCURRIDOS | 1,510,146 | 24,479,460 |
//\\ Regresar \\//