COSTOS INCURRIDOS CON RECURSOS DE USAID
Detalle de los costos incurridos con recursos de la USAID
por el período
comprendido entre el 1 de Septiembre de 1997 y el 31
de Agosto de 1998
|
Componentes |
Costos |
| Programa de Observación Integral de Procesos Electorales | |
| Personal | 1,962,141 |
| Equipos | 662,930 |
| Actividades y comunes | 1,758,442 |
| Campaña de verificación ciudadana del padrón | 83,143 |
| Monitoreo uso recursos públicos en campaña | 8,521 |
| Monitoreo campaña a través medios de comunicación | 193,688 |
| Servicio de información electoral | 27,785 |
| Observaciones elecciones municipales y congresionales | 8,121,285 |
| Conteo rápido | 122,992 |
| SUB-TOTAL |
12,940,927 |
| Articulación de la Sociedad Civil | |
| Personal | 187,467 |
| Equipos | 61,415 |
| Actividades y comunes | 119,467 |
| Articulación Poder Local | 74,651 |
| Articulación para reforma y modernización | 4,018 |
| Espacio diálogo, concertación y acción sociedad civil | 35,000 |
| SUB-TOTAL |
482,018 |
| Programa de Educación Ciudadana y Comunicación | |
| Personal |
628,167 |
| Equipos | 106,192 |
| Actividades y comunes | 535,786 |
| SUB-TOTAL | 1,270,145 |
| Programa de Fortalecimiento Institucional | |
| Personal | 2,181,112 |
| Equipos | 193,875 |
| Actividades y comunes | 630,335 |
| Asistencia técnica internacional | 1,490,197 |
| Asistencia técnica local | 611,248 |
| SUB-TOTAL | 5,106,767 |
| Total de Costos Incurridos | 19,799,857 |
Detalle de los costos incurridos con recursos de la USAID
por el período
comprendido entre el 1 de Septiembre de 1998 y el 31
de Agosto de 1999
|
Componentes |
Costos |
| Programa de Observación Integral de Procesos Electorales | |
| Personal | 967,132 |
| Equipos | 103,825 |
| Actividades y comunes | 2,536,326 |
| Observadores elecciones municipales y congresionales | 109,160 |
| Conteo Rápido | 60,000 |
| SUB-TOTAL | 3,776,443 |
| Programa de Articulación de la Sociedad Civil | |
| Personal | 1,063,840 |
| Equipos | 6,600 |
| Actividades y comunes | 344,190 |
| Articulación poder local | 30,367 |
| Articulación para reforma y modernización | 150,915 |
| Espacio diálogo, concertación y acción sociedad civil | 523,441 |
| SUB-TOTAL |
2,119,353 |
| Programa de Educación Ciudadana y Comunicación | |
| Personal | 1,303,720 |
| Actividades | 2,297,555 |
| SUB-TOTAL | 3,601,275 |
| Programa de Fortalecimiento Institucional | |
| Personal | 2,530,339 |
| Equipos | 94,028 |
| Actividades y comunes | 906,825 |
| Asistencia técnica internacional | 356,010 |
| Asistencia técnica local | 638,010 |
| Auditoría externa | 183,090 |
| SUB-TOTAL | 4,708,302 |
| Total de Costos Incurridos | 14,205,373 |